ミスFLASH2026

ミスFLASH2026

名前 年齢 身長 体重 B W H カップ
グランプリ 板野優花 32 165 48 80 58 88 D
グランプリ 美波那緒 25 158 93 60 90 G
グランプリ 佐々木明音 25 159 82 58 82 E
ファイナリスト 赤枝真琴 23 149 80 58 80
ファイナリスト 綺美おと 22 164 80 64 85
ファイナリスト 末永もも 29 159 76 56 83 B
ファイナリスト 星香 29 158 84 60 80
ファイナリスト 瀬名葵 24 166 87 64 92 E
ファイナリスト 田中ひなこ 26 161 90 64 95
ファイナリスト 菜花 19 152 75 55 78
ファイナリスト 堀内佑琳加 24 168.5 82 59.5 84
ファイナリスト 矢沢めい 28 166 85 60 85 D
ファイナリスト 八束くるみ 23 159 85 63 87
ファイナリスト 玲音 23 164 74 61 89 A
タイトルとURLをコピーしました