名前 年齢 身長 体重 B W H カップ
甲斐はるか 35 159 88 61 83 F
甲斐まり恵 45 161 83 61 90
甲斐まりか 30 163 76 62 80
貝賀琴莉 24 162 84 59 88
夏江紘実 34 162 43 88 56 83 F
替地桃子 33 155 88 61 89
加賀美早紀 41 161 83 57 81
加賀美セイラ 38 170 85 60 87
加々美瑠菜 26 145 70 55 75
垣内彩未 36 164 43 82 58 84
神楽坂恵 44 158 46 105 57 87 I
筧美和子 32 164 89 60 85 F
葛西杏也菜 19 165 75 56.5 86.5
河西智美 34 153 80 59 82.5 D
笠井日向 20 156 72 57
葛西美空 24 167.5 82 59 88
笠居祐花 28 155 41 75 58 81
葛西幸菜 39 166 42 78 55 82
河西里音 39 161 84 56 88 E
笠原美香 35 162 79 52 82 B
風間そら 21 162 78 59 82
タイトルとURLをコピーしました