名前 年齢 身長 体重 B W H カップ
由井香織 37 160 45 83 59 82 E
結那 24 160 42 80 56 83
唯原ひなせ 31 148 81 56 82
優香 45 157 87 59 85 F
結城さと花 24 154 76 57 82
結城ちか 28 153.4 55 105 63 83 J
優木千央 28 161 78 64 88
優木まおみ 46 165 47 80 59 88 B
優希美奈 37 160 86 53 86 E
優希みなみ 33 160 83 60 87
結城モエ 31 165 87 63 86 C
結城月 29 167 85 62 92
タイトルとURLをコピーしました