名前 年齢 身長 体重 B W H カップ
柊有紗 26 163 80 58 82
柊木千愛 29 166 88 67 94
柊瑠美 38 155 78 59 83
比嘉愛未 39 169 80 59 87
東エリナ 34 163 53 75 65 85
東ノエル 20 158 47 80 60 85
東出薫 24 165 82 61 86
東野佑美 37 168 88 56 86
東原亜希 43 165 84 58 84 D
東原優希 23 155 83 60 85
東森美和 34 160 80 58 84
肥川彩愛 31 167 85 56 86
樋口真央 30 151 75 63 85
樋口柚子 29 167 77 56 85
美沙玲奈 31 157 80 59 80 C
久田莉子 28 158 44 75 60 80
日里麻美 40 162 90 64 86
久松郁実 30 165 43 83 59 86 E
久松かおり 31 153 92 61 86 G
久本彩奈 38 161 44 75 57 82 A
肘井ミカ 43 159 83 57 87
土方エミリ 17 171 72 62 80
土方エレナ 20 170 77 65 86
日高優月 28 161.6 76 61 83
人見桃歌 25 161 85 68 92
雛形あきこ 48 164 53 83 57 85 E
日向葵衣 28 154 95 56 100 H
日向泉 36 160 95 60 89 G
日向ほの 29 160 50 87 62 85
タイトルとURLをコピーしました